Утвержденный прайс-лист на услуги
Утвержденный прайс-лист 1
PDF, 0.26 Мбайт
Утвержденный прайс-лист 2
PDF, 0.05 Мбайт
№ п/п | Наименование программы | Объем ДПП (час.) | Стоимость очно-заочно | Стоимость заочно |
Профессиональная переподготовка |
||||
1 | Безопасность технологических процессов и производств | 256 | 23000 | 15500 |
2 | Педагог дополнительного профессионального образования. Организация педагогической деятельности. | 256 | 25000 | 15500 |
Программы повышения квалификации |
||||
1 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 7000 | 5500 |
2 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 7000 | 5500 |
3 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 102 | 7000 | 5500 |
4 | Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. Инфекционный контроль | 72 | 7000 | 5500 |
5 | Отбор проб компонентов окружающей среды | 72 | 7000 | 7000 |
6 | Подготовка сотрудников непосредственно связанных с обеспечением радиационной безопасности и радиационным контролем на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения | 72 | 7000 | 5500 |
7 | Радиационная безопасность при проведении рентгенологических процедур | 72 | 7000 | 5500 |
8 | Система менеджмента качества испытательных лабораторий | 40 | 7000 | 7000 |
9 | Специальная оценка условий труда | 72 | 7000 | 7000 |
10 | Внутренний аудит системы менеджмента качества | 40 | 7000 | 7000 |
11 | Метрологическое обеспечение работ | 72 | 28000 | 28000 |
12 | Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по категории "Руководители предприятий (организаций) и структурных подразделений организаций" | 72 | 4500 | 3500 |
13 | Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по категории "Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций" | 72 | 4500 | 3500 |
14 | Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по категории "Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организаций, специалисты сил ГО и ЧС" | 72 | 4500 | 3500 |
15 | Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по категории "Руководители муниципальных образований" | 72 | 4500 | 3500 |
16 | Программа обучения руководителей учебных групп предприятий и организаций, ответственных за гражданскую оборону и защиту в чрезвычайных ситуациях | 24 | 4500 | 3500 |
17 | Обучение руководителей и специалистов эвакуационных групп, ответственных за гражданскую оборону и защиту в чрезвычайных ситуациях | 36 | 4500 | 3500 |
18 | Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ | 72 | 5500 | 5500 |
19 | Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения | 72 | 5500 | 5500 |
20 | Охрана труда и безопасность технологических процессов и производств | 72 | 7000 | 5500 |
21 | Оказание первой помощи | 16 | 2500 | - |
Модуль. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 8 | 1200 | - | |
22 | Безопасная эксплуатация электроустановок | 72 | 7000 | 5500 |
23 | Пожарно-технический минимум | 78 | 7000 | 7000 |
Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 2500 | 2200 | |
Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях | 18 | 2500 | 2200 | |
Модуль. Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков, для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 11 | 2500 | 2200 | |
Модуль. Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | 2500 | 2200 | |
24 | Общие требования трудового законодательства в сфере охраны труда | 112 | 7000 | 7000 |
Модуль. Охрана труда на предприятиях | 40 | 2400 | 1500 | |
Модуль.Внеочередная проверка знаний при осуществлении отдельных видов работ | 16 | 1500 | 1500 | |
Модуль.Обучение ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте (3 группа) | 24 | 3500 | 3500 | |
Модуль. Обучение ответственных безопасным методам и приемам выполнения работна высоте для очередной проверки знаний(3 группа) | 16 | 1300 | 1300 | |
25 | Энергетическая безопасность | 176 | 35000 | 35000 |
Модуль (Г1). Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 72 | 7000 | 7000 | |
Модуль (Г2). Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | 72 | 7000 | 7000 | |
Модуль (Г3). Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 72 | 7000 | 7000 | |
Программы профессионального обучения (ПО) |
||||
I ПО. Экология | ||||
1.1 | Обращение с отходами I-IV класса опасности | 112 | 3500 | - |
II ПО. Работы на высоте | ||||
2.1 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте. 1 группа | 40 40 16 |
3200 | - |
2.2 | Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте. 2 группа | 40 40 16 |
3200 | - |
III ПО. Целевое обучение | ||||
3.1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации, хранении и транспортировании баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами Первич./ периодич. |
32 16 |
2800 | - |